Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Royaume-Uni, Vietnam, Philippines, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Russie, Espagne, Thaïl |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, moteur, PLC | Matériel: | Boîte en bois |
Le poids: | 25 kg | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 100L/Hour | Poids (kg): | 25 kilos |
Nom du produit: | Filtre d'écran à tamisage | Fonction: | Usine de purification d'eau |
Le type: | Prétraitement | Caractéristique: | Environnemental |
Filtre des médias: | Sable + carbone + résine ((tout inclus) | Autre nom: | machine pure de l'eau |
Mots clés: | Système de filtration de l'eau Petite industrie | Traitement: | Filtre de Pre-Treatment+UF |
Port: | À Guangzhou |
Le filtre à tambour rotatif interne est l'un des dispositifs de séparation solide de prétraitement
utilisé pour les petites et moyennes stations d'épuration des eaux usées, et un dispositif qui peut enlever
Dans certains traitements d'eaux usées, 30% des eaux de
jusqu'à 60% des matières solides en suspension organiques et inorganiques seront éliminées après filtration
et réduire considérablement la charge de travail ultérieure.
Structure simple, fiabilité élevée |
Structure compacte, petite surface de couverture |
tambour enveloppé de fil de coin pour une excellente performance hydraulique |
Modèle (TPO) | 350 × 600 | 610 × 610 | 610 × 1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
Diamètre du tambour ((mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
Longueur du tambour (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
Puissance du moteur (kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
Vitesse de rotation | 4 à 20 r/min | ||||||
Taux de débit (m3/h) | Écran écran (mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
*Les paramètres ci-dessus sont uniquement à titre de référence, disponibles sur mesure pour les exigences détaillées
Avec nos efforts constants, nos machines sont fournies à plus de 30 pays au cours des 20 dernières années.Nos produits ont été très appréciés par les clients..
Avec l'équipe de R&D, nous pouvons concevoir et fabriquer la machine selon les exigences du client.
Bienvenue à visiter notre usine à tout moment.
Un emballage en bois de haute qualité
Transport professionnel et sécuritaire
Le numéro de téléphone: +86 18080486025
QQ: 2352457601 Linkedin/Facebook/Ins: Kiki wen Elle a été créée par le groupe